Performance categorie
Macrocategoria CFS Rating | Best Performer di Macrocategoria | Perf. Fondo | Perf. Media di Macrocategoria |
Alternativi | Banor Sicav North America Long Short Eq. R | 6,03 | -0,01 |
Az. Ambiente | Parvest Green Tigers C Acc sek | 4,4 | 1,3 |
Az. America | LM Opportunity A Hdg EUR | 7,82 | 0,4 |
Az. Asia Pacifico | GLG Japan CoreAlpha Equity D jpy | 8,04 | 0,88 |
Az. Comunicazioni | Eurizon EasyFund Eq. Telecomm. RH | -1,68 | -2,27 |
Az. Consumer Goods | Fidelity China Consumer A Dis | 4,48 | 0,75 |
Az. Emerging | JB M-Stock China Evolution B | 8,72 | 2,15 |
Az. Energia | GS North America SR&E Infrastructure E | 7,32 | 2,6 |
Az. Euro | Deutsche Inv. I German Equities LC | 4,15 | 1,27 |
Az. Europa | Fidelity Nordic Dis A | 7,12 | 1,06 |
Az. Finanziari | BGF World Financials A | 7,34 | 4,49 |
Az. Healthcare | Variopartner Sectoral Emerg. Mkts Healthcare P | -1,14 | -3,6 |
Az. Industriali | M-Partner S. RobecoSAM Smart Materials B | 2,95 | -0,07 |
Az. Internazionali | Harris Associates Gl. Equity R | 3,52 | 0,46 |
Az. Materie Prime | BGF World Agriculture E2 | 3,87 | -3,92 |
Az. Real Estate | Henderson Horizon Pan Europ. Prop. Eq. A2 | 1,14 | -1,52 |
Az. Technology | GAM Star Technology | 3,66 | 2,15 |
Az. Utilities | NN (L) Utilities X | -4,87 | -5,11 |
Bilanciati | UBS-L KS SICAV China Allocation Opp. USD P | 3,04 | 0,3 |
Flessibili | Gestielle Obiettivo Cina | 7,73 | 0,27 |
Liquidità America | Base Investments Sicav Short Term $ | 0,6 | -0,07 |
Liquidità Euro - Europa | Base Investments Sicav Short Term | 0,86 | -0,14 |
Obb. America | MSIF US Dollar HY Bond A | 2,8 | 0,53 |
Obb. Asia Pacifico | CS (Lux) Asia Corporate Bond AD USD Dis | 1,31 | 0,09 |
Obb. Convertibili | Parvest Convertible Bond Asia C Dis Eur | 2,94 | 0,77 |
Obb. Emerging | TCW Em. Mkts Income ATFE | 2,67 | 0,96 |
Obb. Euro | Base Investments Sicav Bonds Value | 4,41 | 0,34 |
Obb. Europa | JPM-F Sterling Bond A (dist) | 4,24 | 1,05 |
Obb. Internazionali | AMUNDI Funds Bond Gl. High Yield SHE-MD | 4,37 | 0,65 |
Grafico Macro-categorie CFS Rating: Rischio/Rendimento a 1 anno
