Performance categorie
Macrocategoria CFS Rating | Best Performer di Macrocategoria | Perf. Fondo | Perf. Media di Macrocategoria |
Alternativi | Banor Sicav Greater China Long Short Equity R | 3,62 | -0,11 |
Az. Ambiente | UBS-L Eq. Fund Global Sust. Innovators P $ | 2,15 | 0,11 |
Az. America | UOB Paradigm A | 4,25 | -0,51 |
Az. Asia Pacifico | Invesco Nippon S&M Cap Eq. E | 9 | 1,43 |
Az. Comunicazioni | Fidelity Gl. Telecomm. A | 0,06 | -0,97 |
Az. Consumer Goods | Fidelity China Consumer A $ | 4,17 | 0,48 |
Az. Emerging | East Capital Russian A Usd | 4,85 | 0,62 |
Az. Energia | GS North America SR&E Infrastructure Base | 4,26 | 1,77 |
Az. Euro | Petercam Eq. Belgium A Dis | 3,55 | -0,79 |
Az. Europa | Nordea 1 Norwegian Eq. BP | 5,17 | -0,22 |
Az. Finanziari | NN (L) Banking & Insurance X usd | -0,68 | -1,9 |
Az. Healthcare | Variopartner Sectoral Generics P USD | 8,05 | 0,9 |
Az. Industriali | MSIF Gl. Infrastructure AH | 3,2 | 0,54 |
Az. Internazionali | CS (Lux) Gl. Security Eq. BH Chf | 3 | -0,31 |
Az. Materie Prime | BGF World Mining E2 Usd | 7,33 | 2,67 |
Az. Real Estate | Fidelity Asia Pac. Prop. Dis A $ | 1,6 | -1,3 |
Az. Technology | GAM Star Technology $ | 4,74 | 1,94 |
Az. Utilities | NN (L) Utilities X | 0,99 | 0,16 |
Bilanciati | Investec Emerg. Mkts Multi-Asset A | 1,83 | -0,25 |
Flessibili | Timeo Neutral Sicav BZ Diversified R CHF | 2,91 | -0,33 |
Liquidità America | Base Investments Sicav Short Term $ | 0,06 | -0,33 |
Liquidità Euro - Europa | LO Funds Short-Term Money Mkt (CHF) P | 0,68 | -0,11 |
Obb. America | NB High Yield Bond A Dis zar | 5,46 | -0,1 |
Obb. Asia Pacifico | PF Short-Term Money Market JPY P | 1,67 | 0,01 |
Obb. Convertibili | Man Convertibles America Cap M $ | 1,56 | -0,09 |
Obb. Emerging | JB M-Bond Local Emerg. Bond B | 2,27 | 0,31 |
Obb. Euro | Petercam Bonds Eur K Dis | 2,07 | -0,15 |
Obb. Europa | Nordea 1 Norwegian Kroner Reserve BP /euro | 3,39 | -0,49 |
Obb. Internazionali | Lemanik Flex Duration Ret. A | 1,77 | -0,21 |
Grafico Macro-categorie CFS Rating: Rischio/Rendimento a 1 anno
