Performance categorie
Macrocategoria CFS Rating | Best Performer di Macrocategoria | Perf. Fondo | Perf. Media di Macrocategoria |
Alternativi | Banor Sicav North America Long Short Eq. R $ | 12,11 | 0,55 |
Az. Ambiente | UBS-L Eq. Fund Global Sust. Innovators P | 7,77 | 2,66 |
Az. America | LM Royce US Small Cap Opp. A | 18,13 | 6,72 |
Az. Asia Pacifico | MLIS York Asian Event-Driven UCITS C £ | 10,04 | 0,87 |
Az. Comunicazioni | Fidelity Gl. Telecomm. A | 0,17 | -1,6 |
Az. Consumer Goods | Invesco Gl. Leisure A | 6,77 | 0,78 |
Az. Emerging | PF Russia Index R | 8,4 | -2,39 |
Az. Energia | LO Funds Gl. Energy P $ | 18,28 | 6,94 |
Az. Euro | JB M-Stock Euroland Value Stock B | 6,08 | -1,02 |
Az. Europa | MFS Meridian Blended Res. European Eq. WH1 | 7,45 | 0,99 |
Az. Finanziari | Parvest Eq. World Finance C | 12,27 | 8,27 |
Az. Healthcare | Selectra J. Lamarck Biotech B | 19,13 | 5,89 |
Az. Industriali | Fidelity Gl. Industrials Dis A | 10,29 | -1,04 |
Az. Internazionali | Investec Gl. Value Equity A | 9,3 | 3,14 |
Az. Materie Prime | Franklin Natural Resources A | 12,98 | 0,45 |
Az. Real Estate | MSIF US Property A | 3,05 | -0,01 |
Az. Technology | EdR Fund Global Data A-EUR | 6,76 | 2,45 |
Az. Utilities | Eurizon EasyFund Eq. Utilities R | -3,21 | -3,91 |
Bilanciati | CS (Lux) FundSelection Balanced Eur BH Gbp | 5,97 | 0,24 |
Flessibili | R Valor C | 6,19 | -0,17 |
Liquidità America | BGF US Dollar Reserve E2 Hedged | 5,61 | 2,98 |
Liquidità Euro - Europa | JB M-Cash Money Market Sterling B | 5,65 | 0,36 |
Obb. America | NB Short Dur. High Yield Bond AH GBP Dis | 5,4 | 0,73 |
Obb. Asia Pacifico | Templeton Asian Bond A Dis. | 3,21 | -1,11 |
Obb. Convertibili | RWC Global Convertibles A Dis | 5,99 | 0,62 |
Obb. Emerging | AGF Indian Bond A2 | 4,63 | -2,41 |
Obb. Euro | AGF Select Euro High Yield Bond A1 Dis (gbp) | 5,31 | -0,91 |
Obb. Europa | UBS-L MT Bond GBP P | 5,82 | 0,07 |
Obb. Internazionali | GS Gl. Strategic Income Bond Port. P Hdg Dis £ | 5,4 | -0,23 |
GRAFICO MACRO-CATEGORIE CFS RATING: RISCHIO/RENDIMENTO A 1 ANNO
